6.2L 320 ECT
6.2L 320
6.2L370 ECT
6.2L370
拖繩運(yùn)動(dòng)專(zhuān)用舷內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)
6.2L 320 ECT參數(shù)
HP / kW | 320 / 239 |
最高轉(zhuǎn)速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎類(lèi)型 | V8,雙閥門(mén)/氣缸推桿 |
排氣量 (升) | 6.2 |
缸徑與行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 無(wú)鉛常規(guī) 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系統(tǒng) | SmartCraft PCM 112 數(shù)字感應(yīng) 帶數(shù)字油門(mén)和換擋的標(biāo)準(zhǔn) |
供油系統(tǒng) | 電腦控制的多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI) |
啟動(dòng) | 智能啟動(dòng)電動(dòng) 電動(dòng)(鍵開(kāi)) |
空氣誘導(dǎo) | 性能——調(diào)整滾動(dòng)進(jìn)氣歧管 |
點(diǎn)火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特 | 完全受控皮帶驅(qū)動(dòng) 70 安培((882 瓦) |
排水系統(tǒng) | 空氣驅(qū)動(dòng)+雙管手動(dòng)排水“季節(jié)延展” |
排氣系統(tǒng) | 通過(guò)船尾肋板 |
冷卻系統(tǒng) | 可選的:淡水冷卻(封閉冷卻) 恒溫器水冷 |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 集成濕式油底殼 |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護(hù)系統(tǒng) | SmartCraft 引擎守衛(wèi) |
換擋 | F-N-R |
傳輸和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高) | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm |
重量(僅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L320參數(shù)
HP / kW | 320 / 239 |
最高轉(zhuǎn)速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎類(lèi)型 | V8,雙閥門(mén)/氣缸推桿 |
排氣量 (升) | 6.2 |
缸徑與行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 無(wú)鉛常規(guī) 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系統(tǒng) | SmartCraft PCM 112 數(shù)字感應(yīng) 帶數(shù)字油門(mén)和換擋的標(biāo)準(zhǔn) |
供油系統(tǒng) | 電腦控制的多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI) |
啟動(dòng) | 智能啟動(dòng)電動(dòng) 電動(dòng)(鍵開(kāi)) |
空氣誘導(dǎo) | 性能——調(diào)整滾動(dòng)進(jìn)氣歧管 |
點(diǎn)火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特 | 完全受控皮帶驅(qū)動(dòng) 70 安培((882 瓦) |
排水系統(tǒng) | 空氣驅(qū)動(dòng)+雙管手動(dòng)排水“季節(jié)延展” |
排氣系統(tǒng) | 通過(guò)船尾肋板 |
冷卻系統(tǒng) | 可選的:淡水冷卻(封閉冷卻) 恒溫器水冷 |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 集成濕式油底殼 |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護(hù)系統(tǒng) | SmartCraft 引擎守衛(wèi) |
換擋 | F-N-R |
傳輸和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高) | 28 x 30 x 22" / 696 x 740 x 559 mm |
重量(僅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L370參數(shù)
HP / kW | 370 / 276 |
最高轉(zhuǎn)速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎類(lèi)型 | V8,雙閥門(mén)/氣缸推桿 |
排氣量 (升) | 6.2 |
缸徑與行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 無(wú)鉛常規(guī) 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系統(tǒng) | SmartCraft PCM 112 數(shù)字感應(yīng) 帶數(shù)字油門(mén)和換擋的標(biāo)準(zhǔn) |
供油系統(tǒng) | 電腦控制的多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI) |
啟動(dòng) | 智能啟動(dòng)電動(dòng) 電動(dòng)(鍵開(kāi)) |
空氣誘導(dǎo) | 性能——調(diào)整滾動(dòng)進(jìn)氣歧管 |
點(diǎn)火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特 | 完全受控皮帶驅(qū)動(dòng) 70 安培((882 瓦) |
排水系統(tǒng) | 空氣驅(qū)動(dòng)+雙管手動(dòng)排水“季節(jié)延展” |
排氣系統(tǒng) | 通過(guò)船尾肋板 |
冷卻系統(tǒng) | 可選的:淡水冷卻(封閉冷卻) 恒溫器水冷 |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 集成濕式油底殼 |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護(hù)系統(tǒng) | SmartCraft 引擎守衛(wèi) |
換擋 | F-N-R |
傳輸和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高) | 28 x 30 x 22" / 696 x 740 x 559 mm |
重量(僅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L 370 ECT參數(shù)
HP / kW | 370 / 276 |
最高轉(zhuǎn)速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎類(lèi)型 | V8,雙閥門(mén)/氣缸推桿 |
排氣量 (升) | 6.2L |
缸徑與行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 無(wú)鉛常規(guī) 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系統(tǒng) | SmartCraft PCM 112 數(shù)字感應(yīng) 帶數(shù)字油門(mén)和換擋的標(biāo)準(zhǔn) |
供油系統(tǒng) | 電腦控制的多點(diǎn)電子燃油噴射 (MPI) |
啟動(dòng) | 智能啟動(dòng)電動(dòng) 電動(dòng)(鍵開(kāi)) |
空氣誘導(dǎo) | 性能——調(diào)整滾動(dòng)進(jìn)氣歧管 |
點(diǎn)火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特 | 完全受控皮帶驅(qū)動(dòng) 70 安培((882 瓦) |
排水系統(tǒng) | 空氣驅(qū)動(dòng)+雙管手動(dòng)排水“季節(jié)延展” |
排氣系統(tǒng) | 通過(guò)船尾肋板 |
冷卻系統(tǒng) | 可選的:淡水冷卻(封閉冷卻) 恒溫器水冷 |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 集成濕式油底殼 |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護(hù)系統(tǒng) | SmartCraft 引擎守衛(wèi) |
換擋 | F-N-R |
傳輸和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高) | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm |
重量(僅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
公司名稱(chēng):重慶快艇廠(chǎng)家_重慶游艇價(jià)格_重慶公務(wù)艇_重慶橡皮艇_重慶船用發(fā)動(dòng)機(jī)_重慶渝穗游艇設(shè)備有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):15802353537
公司郵箱:422355399@qq.com
公司地址:重慶市南岸區(qū)雞冠石鎮(zhèn)石龍村沙罐窯
備案信息:重慶快艇廠(chǎng)家_重慶游艇價(jià)格_重慶公務(wù)艇_重慶橡皮艇_重慶船用發(fā)動(dòng)機(jī)_重慶渝穗游艇設(shè)備有限公司