225hp
250HP
300HP
350HP
225HP
HP / kW | 225 / 168 |
引擎類(lèi)型 | Inline 6 |
排氣量 (升) | 2.6 |
全油門(mén)轉(zhuǎn)速 | 5800-6400 |
空氣誘導(dǎo) | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來(lái)增壓 |
燃料感應(yīng)系統(tǒng) | 連續(xù)多端口電子燃油噴射 (EFI) |
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動(dòng)) |
推薦燃油 | 無(wú)鉛普通87辛烷最小值(R + M)/ 2或91研究法辛烷值10%乙醇的最大值 |
推薦的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保護(hù)操作警告系統(tǒng) | SmartCraft 引擎監(jiān)護(hù)人 |
兼容 SmartCraft 數(shù)碼技術(shù) | 是 |
啟動(dòng) | 智能啟動(dòng)電動(dòng) |
操作系統(tǒng) | SmartCraft 數(shù)字 |
掌舵 | 電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向 |
軸長(zhǎng) | 20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齒輪箱比例 | 1.85:1 |
凈重 *最輕量型號(hào)有售 | 635 lbs / 288 kg |
CARB 星級(jí) | 2 |
變速箱選項(xiàng) | 4.8" 5.44" |
反向旋轉(zhuǎn) | 可用的 |
顏色 | 幻影黑 |
250HP
HP / kW | 250 / 186 |
引擎類(lèi)型 | Inline 6 |
排氣量 (升) | 2.6 |
全油門(mén)轉(zhuǎn)速 | 5800-6400 |
空氣誘導(dǎo) | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來(lái)增壓 |
燃料感應(yīng)系統(tǒng) | 連續(xù)多端口電子燃油噴射 (EFI) |
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動(dòng)) |
推薦燃油 | 無(wú)鉛普通87辛烷最小值(R + M)/ 2或91研究法辛烷值10%乙醇的最大值 |
推薦的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保護(hù)操作警告系統(tǒng) | SmartCraft 引擎監(jiān)護(hù)人 |
兼容 SmartCraft 數(shù)碼技術(shù) | 是 |
啟動(dòng) | 智能啟動(dòng)電動(dòng) |
操作系統(tǒng) | SmartCraft 數(shù)字 |
掌舵 | 電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向 |
軸長(zhǎng) | 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齒輪箱比例 | 1.85:1 |
凈重 *最輕量型號(hào)有售 | 635 lbs / 288 kg |
CARB 星級(jí) | 2 |
變速箱選項(xiàng) | 5.44" |
反向旋轉(zhuǎn) | 可用的 |
顏色 | 幻影黑 |
300HP
HP / kW | 300 / 224 |
引擎類(lèi)型 | Inline 6 |
排氣量 (升) | 2.6 |
全油門(mén)轉(zhuǎn)速 | 5800-6400 |
空氣誘導(dǎo) | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來(lái)增壓 |
燃料感應(yīng)系統(tǒng) | 連續(xù)多端口電子燃油噴射 (EFI) |
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動(dòng)) |
推薦燃油 | 普通無(wú)鉛87號(hào)辛烷最低(R + M)/ 2或91辛烷值91號(hào)無(wú)鉛汽油或95辛烷值在所有條件下優(yōu)異的性能10%乙醇最大 |
推薦的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保護(hù)操作警告系統(tǒng) | SmartCraft 引擎監(jiān)護(hù)人 |
兼容 SmartCraft 數(shù)碼技術(shù) | 是 |
啟動(dòng) | 智能啟動(dòng)電動(dòng) |
操作系統(tǒng) | SmartCraft 數(shù)字 |
掌舵 | 電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向 |
軸長(zhǎng) | 20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齒輪箱比例 | 1.75:1 or 1.85:1 |
凈重 *最輕量型號(hào)有售 | 635 lbs / 288 kg |
CARB 星級(jí) | 2 |
變速箱選項(xiàng) | 5.44" |
反向旋轉(zhuǎn) | 可用的 |
顏色 | 冷聚變白色 幻影黑 熱融合白色 |
350HP
HP / kW | 350 / 261 |
引擎類(lèi)型 | Inline 6 |
排氣量 (升) | 2.6 |
全油門(mén)轉(zhuǎn)速 | 5800-6400 |
空氣誘導(dǎo) | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來(lái)增壓 |
燃料感應(yīng)系統(tǒng) | 連續(xù)多端口電子燃油噴射 (EFI) |
交流發(fā)電機(jī) 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動(dòng)) |
推薦燃油 | 至少使用無(wú)鉛普通 89 號(hào) (R+M)/2 或 93 RON 汽油。要在所有條件下獲得高性能,請(qǐng)使用無(wú)鉛 91 號(hào)或 95 RON 汽油。酒精含量不得超過(guò) 10% |
推薦的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保護(hù)操作警告系統(tǒng) | SmartCraft 引擎監(jiān)護(hù)人 |
兼容 SmartCraft 數(shù)碼技術(shù) | 是 |
啟動(dòng) | 智能啟動(dòng)電動(dòng) |
操作系統(tǒng) | SmartCraft 數(shù)字 |
掌舵 | 電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向 |
軸長(zhǎng) | 20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齒輪箱比例 | 1.75:1 |
凈重 *最輕量型號(hào)有售 | 668 lbs / 303 kg |
CARB 星級(jí) | 2 |
變速箱選項(xiàng) | 5.44" |
配平系統(tǒng) | 帶 SmartCraft 可設(shè)計(jì)傾斜的功率削減與傾斜 |
反向旋轉(zhuǎn) | 可用的 |
顏色 | 冷聚變白色 幻影黑 熱融合白色 |
公司名稱(chēng):重慶快艇廠家_重慶游艇價(jià)格_重慶公務(wù)艇_重慶橡皮艇_重慶船用發(fā)動(dòng)機(jī)_重慶渝穗游艇設(shè)備有限公司
咨詢(xún)熱線:15802353537
公司郵箱:422355399@qq.com
公司地址:重慶市南岸區(qū)雞冠石鎮(zhèn)石龍村沙罐窯
備案信息:重慶快艇廠家_重慶游艇價(jià)格_重慶公務(wù)艇_重慶橡皮艇_重慶船用發(fā)動(dòng)機(jī)_重慶渝穗游艇設(shè)備有限公司